Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2021-05-28 VNSI 2101.94 32.20 (1.56%) 161,255,300 8,100.24 0 18.00
2021-05-28 VNX50 2385.37 35.05 (1.49%) 421,620,406 18,448.74 0 177.27
2021-05-28 VNIT 2131.10 14.88 (0.70%) 2,902,600 260.38 0 0.00
2021-05-28 VNReal 1737.65 5.69 (0.33%) 96,519,200 2,692.31 0 12.45
2021-05-28 VNUtilities 729.42 6.74 (0.93%) 13,229,700 216.64 0 2.34
2021-05-27 VNX AllShare 2133.14 -22.61 (-1.05%) 692,569,509 22,257.61 0 913.41
2021-05-27 VNFinancials 1524.17 -21.31 (-1.38%) 206,814,600 8,870.25 0 305.60
2021-05-27 VNMaterials 2542.06 -42.79 (-1.66%) 56,968,100 2,292.92 0 104.89
2021-05-27 VNSmallCap 1306.08 -10.83 (-0.82%) 102,940,800 1,755.58 0 95.84
2021-05-27 VNConsumerStaples 816.04 -10.78 (-1.30%) 21,207,900 827.99 0 31.71
2021-05-27 VNMidCap 1545.24 -3.45 (-0.22%) 196,308,300 4,374.44 0 178.82
2021-05-27 VNAll 1333.51 -15.19 (-1.13%) 558,217,300 18,811.78 0 756.45
2021-05-27 VN100 1335.81 -15.47 (-1.14%) 455,276,500 17,056.20 0 660.61
2021-05-27 HNX30 459.64 -0.12 (-0.03%) 81,482,900 2,072.34 0 0.00
2021-05-27 UPCOM 83.60 0.54 (0.65%) 81,648,336 1,436.87 17,468,836 307.43
2021-05-27 HNX 303.76 -1.10 (-0.36%) 20,841 2.08 6,279,870 183.01
2021-05-27 HSX 1301.99 -14.71 (-1.12%) 696,705,139 22,566.06 26,440,595 1,244.72
2021-05-27 VNConsumerDisc 1506.11 -20.54 (-1.35%) 8,261,800 342.64 0 64.97
2021-05-27 VNHealthCare 1558.40 -2.35 (-0.15%) 1,404,500 39.65 0 41.23
2021-05-27 VN30 1435.60 -19.51 (-1.34%) 258,968,200 12,681.77 0 481.79
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây