Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2021-06-24 2189.57 -5.43 (-0.25%) 117,101,100 5,556.33 0 431.66
2021-06-24 2116.33 -5.86 (-0.28%) 138,780,900 5,937.85 0 431.66
2021-06-24 1757.39 -2.91 (-0.17%) 105,036,500 5,092.40 0 451.09
2021-06-24 VNSI 2192.12 2.33 (0.11%) 99,928,100 5,223.15 0 309.56
2021-06-24 VNX50 2447.08 -2.14 (-0.09%) 256,701,038 11,869.25 0 735.13
2021-06-24 VNHealthCare 1688.27 17.37 (1.04%) 1,304,300 28.83 0 21.80
2021-06-24 VNEnergy 623.97 -9.34 (-1.47%) 14,213,700 405.24 0 0.00
2021-06-24 VNUtilities 802.97 3.44 (0.43%) 13,176,000 298.96 0 0.00
2021-06-24 VNReal 1817.70 16.31 (0.91%) 93,903,400 2,965.99 0 339.66
2021-06-24 VNIT 2187.01 -3.32 (-0.15%) 2,729,400 171.88 0 49.94
2021-06-23 VNMaterials 2697.55 -15.34 (-0.57%) 62,550,700 1,932.32 0 40.47
2021-06-23 VNFinancials 1608.83 16.91 (1.06%) 140,590,900 6,488.05 0 82.40
2021-06-23 VNX AllShare 2242.05 -4.99 (-0.22%) 592,565,853 17,968.14 0 1,170.26
2021-06-23 VNSmallCap 1390.86 -14.28 (-1.02%) 107,623,000 1,708.41 0 130.92
2021-06-23 VNAll 1393.77 -2.99 (-0.21%) 478,424,000 15,074.88 0 891.92
2021-06-23 VN100 1394.67 -2.33 (-0.17%) 370,801,000 13,366.48 0 761.00
2021-06-23 VN30 1490.08 0.84 (0.06%) 173,889,800 8,996.83 0 374.29
2021-06-23 VNMidCap 1677.83 -16.05 (-0.95%) 196,911,200 4,369.65 0 386.71
2021-06-23 1490.08 0.84 (0.06%) 177,251,900 9,371.11 0 0.00
2021-06-23 HNX30 497.48 -4.61 (-0.92%) 63,989,200 1,622.72 0 0.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây