Lĩnh vực: > Ngành:
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
19-01-2021 -0.9 (-6.25%) 14.4 14.5 13 13.5 13.737 1,436,400 0
18-01-2021 +0.5 (+3.62%) 14.1 14.7 14.1 14.3 14.414 1,699,300 0
15-01-2021 +0.6 (+4.44%) 13.5 14.2 13.5 14.1 13.827 3,512,100 400,000
14-01-2021 +0.1 (+0.74%) 13.5 13.6 13.4 13.6 13.493 1,010,700 0
13-01-2021 0 (0%) 13.6 13.8 13.4 13.5 13.549 1,343,800 0
12-01-2021 -0.1 (-0.73%) 13.7 13.8 13.4 13.6 13.535 1,199,000 0
11-01-2021 +0.1 (+0.74%) 13.7 13.8 13.6 13.7 13.697 1,430,300 0
08-01-2021 +0.2 (+1.48%) 13.6 13.8 13.5 13.7 13.64 1,894,100 0
07-01-2021 -0.1 (-0.74%) 13.6 13.8 13.4 13.5 13.516 1,281,800 100,000
06-01-2021 +0.7 (+5.43%) 13 13.9 13 13.6 13.559 1,599,800 20,000
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây