Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động

Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng > Ngành: Bán lẻ
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
18-06-2021 +2.3 (+1.65%) 140.5 141.5 140 141.3 1408.885 312,900 0
17-06-2021 +5 (+3.65%) 136.5 143.9 136 142 1400.625 1,152,300 0
16-06-2021 -0.8 (-0.58%) 137.8 137.8 136.5 137.1 1370.003 363,700 45,500
15-06-2021 0 (0%) 138.1 139 137.5 138.1 1381.114 357,400 33,500
14-06-2021 +1.3 (+0.95%) 138 138.8 136.8 138.3 1378.967 572,900 21,000
11-06-2021 +1.3 (+0.96%) 135.2 136.8 135.1 136.6 1360.041 680,200 0
10-06-2021 -1.2 (-0.88%) 135 137 135 135.2 1356.265 624,900 0
09-06-2021 +0.1 (+0.07%) 136 137.5 135 136.1 1359.484 643,200 20,000
08-06-2021 0 (0%) 136 138 135.7 136.1 1364.355 390,800 0
07-06-2021 -1.5 (-1.09%) 137.5 137.6 135.5 136 1365.635 397,500 86,800
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây