| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 289,260 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 195 |
| Số CP đang lưu hành | 12,500,000 |
| Số CP đang niêm yết | 0 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 0.00 |
| EPS (VNĐ) | 1,144 |
| ROA (%) | 0.00 |
| ROE (%) | 0.00 |
| P/E (lần) | 13.64 |
| P/B (lần) | 1.4 |
| Beta | 0.00 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |