| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 149,360 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 462 |
| Số CP đang lưu hành | 35,000,000 |
| Số CP đang niêm yết | 35,000,000 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 1.55 |
| EPS (VNĐ) | 525 |
| ROA (%) | 3.37 |
| ROE (%) | 5.27 |
| P/E (lần) | 25.14 |
| P/B (lần) | 1.32 |
| Beta | 1.67 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |