| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 1,132,990 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 2,441 |
| Số CP đang lưu hành | 72,218,737 |
| Số CP đang niêm yết | 72,233,937 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 1.14 |
| EPS (VNĐ) | 1,350 |
| ROA (%) | 5.40 |
| ROE (%) | 6.22 |
| P/E (lần) | 25.04 |
| P/B (lần) | 1.5 |
| Beta | -0.31 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |