| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 408,410 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 545 |
| Số CP đang lưu hành | 23,342,433 |
| Số CP đang niêm yết | 23,342,433 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 3.63 |
| EPS (VNĐ) | 2,908 |
| ROA (%) | 6.65 |
| ROE (%) | 20.64 |
| P/E (lần) | 8.03 |
| P/B (lần) | 1.04 |
| Beta | 1.67 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |