| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 50,370 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 167 |
| Số CP đang lưu hành | 52,050,000 |
| Số CP đang niêm yết | 57,510,000 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 3.11 |
| EPS (VNĐ) | 144 |
| ROA (%) | 0.42 |
| ROE (%) | 1.35 |
| P/E (lần) | 22.29 |
| P/B (lần) | 0.3 |
| Beta | 1.12 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |