| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 497,640 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 185 |
| Số CP đang lưu hành | 50,000,000 |
| Số CP đang niêm yết | 50,000,000 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 0.00 |
| EPS (VNĐ) | 132 |
| ROA (%) | 0.00 |
| ROE (%) | 0.00 |
| P/E (lần) | 28.03 |
| P/B (lần) | 0.58 |
| Beta | 1.72 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |