Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
Khối lượng TB 10 ngày | 130 |
Thị giá vốn (tỷ VND) | 0 |
Số CP đang lưu hành | 64,516,000 |
Số CP đang niêm yết | 64,516,000 |
Tổng TS / Vốn CSH | 2.35 |
EPS (VNĐ) | -92 |
ROA (%) | -0.16 |
ROE (%) | -0.40 |
P/E (lần) | 0 |
P/B (lần) | 0 |
Beta | 3.44 |
Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
Ngày chốt quyền | |
Ngày trả cổ tức |