| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 11,970 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 13 |
| Số CP đang lưu hành | 2,931,280 |
| Số CP đang niêm yết | 3,000,000 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 1.31 |
| EPS (VNĐ) | -2,060 |
| ROA (%) | -20.27 |
| ROE (%) | -23.88 |
| P/E (lần) | -2.14 |
| P/B (lần) | 0.56 |
| Beta | 0.81 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |