Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
Khối lượng TB 10 ngày | 155,380 |
Thị giá vốn (tỷ VND) | 498 |
Số CP đang lưu hành | 50,300,000 |
Số CP đang niêm yết | 50,300,000 |
Tổng TS / Vốn CSH | 1.02 |
EPS (VNĐ) | -53 |
ROA (%) | -0.49 |
ROE (%) | -0.50 |
P/E (lần) | -185.19 |
P/B (lần) | 0.92 |
Beta | 1.00 |
Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
Ngày chốt quyền | |
Ngày trả cổ tức |