Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
Khối lượng TB 10 ngày | 0 |
Thị giá vốn (tỷ VND) | 0 |
Số CP đang lưu hành | 1,340,877 |
Số CP đang niêm yết | 1,340,877 |
Tổng TS / Vốn CSH | 0.00 |
EPS (VNĐ) | -1,441 |
ROA (%) | 0.00 |
ROE (%) | 0.00 |
P/E (lần) | 0 |
P/B (lần) | 0 |
Beta | 0.00 |
Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
Ngày chốt quyền | |
Ngày trả cổ tức |