| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 5,010 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 134 |
| Số CP đang lưu hành | 12,972,475 |
| Số CP đang niêm yết | 12,972,475 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 1.02 |
| EPS (VNĐ) | -65 |
| ROA (%) | -0.40 |
| ROE (%) | -0.41 |
| P/E (lần) | -158.93 |
| P/B (lần) | 0.65 |
| Beta | -0.54 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |