Stt | Họ và tên | Giới tính | Loại chứng chỉ | Ngày cấp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phan Tấn Thư | Nam | Quản lý Quỹ | 16/09/2022 | ||
2 | Đặng Thùy Trang | Nữ | Quản lý Quỹ | 16/12/2013 | ||
3 | Bùi Thị Thùy Trang | Nữ | Quản lý Quỹ | 29/06/2010 | ||
4 | Nguyễn Thị Hương Trà | Nữ | Quản lý Quỹ | 15/02/2023 | ||
5 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Nữ | Quản lý Quỹ | 23/06/2025 | ||
6 | Trần Thị Dung | Nữ | Quản lý Quỹ | 27/06/2025 | ||
7 | Nguyễn Hồng Hải Yến | Nữ | Quản lý Quỹ | 07/02/2025 | ||
8 | Trần Ngô Phúc Bảo | Nam | Phân tích Tài chính | 03/07/2018 | ||
9 | Nguyễn Văn Bình | Nam | Phân tích Tài chính | 12/04/2019 | ||
10 | Nguyễn Ngọc Quí | Nam | Phân tích Tài chính | 21/10/2015 | ||
11 | Phạm Anh Tuấn | Nam | Phân tích Tài chính | 10/04/2009 | ||
12 | Cao Minh Trí | Nam | Phân tích Tài chính | 21/02/2025 | ||
13 | Trần Hồng Oanh | Nữ | Phân tích Tài chính | 10/04/2009 | ||
14 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Nữ | Phân tích Tài chính | 11/08/2023 | ||
15 | Trương Thị Thủy Tiên | Nữ | Phân tích Tài chính | 03/12/2020 | ||
16 | Trương Thị Mai Trinh | Nữ | Phân tích Tài chính | 02/01/2025 | ||
17 | Huỳnh Minh Thy | Nữ | Phân tích Tài chính | 21/02/2025 | ||
18 | Âu Thị Hồng Hoa | Nữ | Môi giới Chứng khoán | 08/02/2018 | ||
19 | Trịnh Thị Thu Hương | Nữ | Môi giới Chứng khoán | 07/04/2017 | ||
20 | Phạm Thị Phương Hoa | Nữ | Môi giới Chứng khoán | 14/11/2023 | ||
21 | Nguyễn Trúc My | Nữ | Môi giới Chứng khoán | 17/08/2023 | ||
22 | Dương Thị Mỹ Duyên | Nữ | Môi giới Chứng khoán | 02/04/2025 | ||
23 | Nguyễn Thị Phương Trang | Nữ |
|
05/04/2024 |