NHTM CP Á CHÂU

Lĩnh vực: Tài chính > Ngành: Ngân hàng
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
04-06-2021 -0.8 (-1.74%) 45 45.9 45 45.1 455.278 6,893,200 111,100
03-06-2021 +1.1 (+2.47%) 46.3 46.3 44.6 45.7 456.405 9,700,100 0
02-06-2021 +1.85 (+4.39%) 42.65 44.3 42.5 43.95 433.377 12,485,900 229,800
01-06-2021 +1.35 (+3.26%) 42.5 42.7 42 42.75 423.099 7,763,400 0
31-05-2021 +0.3 (+0.77%) 39.5 39.75 39 39.2 393.701 4,911,600 64,000
28-05-2021 +0.65 (+1.7%) 38.2 38.9 38.05 38.85 384.286 9,159,100 480,000
27-05-2021 -0.35 (-0.91%) 38.5 39.15 37.9 38.1 384.869 9,450,700 0
26-05-2021 +0.5 (+1.32%) 38.05 38.65 38.05 38.5 384.557 9,969,400 240,000
25-05-2021 +0.5 (+1.33%) 37.5 38.25 37.3 38 379.413 8,750,300 0
24-05-2021 0 (0%) 37.85 37.85 37.25 37.5 375.278 7,537,000 536,500
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây