Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Lĩnh vực: > Ngành:
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
18-06-2021 +0.6 (+0.85%) 71 72 71 71.6 71.566 34,300 2,000
17-06-2021 -0.4 (-0.56%) 71.5 71.5 70.5 71.3 70.938 59,000 100,000
16-06-2021 -1.5 (-2.05%) 73 73 71 71.6 71.807 70,100 0
15-06-2021 +0.5 (+0.69%) 73 73.4 72.9 73.2 73.147 93,200 3,000
14-06-2021 +1.8 (+2.53%) 72 73.1 72 73 72.687 205,400 104,000
11-06-2021 +0.9 (+1.28%) 70.5 71.4 70.2 71.1 70.73 120,900 4,000
10-06-2021 -0.3 (-0.43%) 71.1 71.2 69.9 70 70.211 123,200 8,000
09-06-2021 -0.1 (-0.14%) 70.2 70.5 69.6 70.2 70.13 99,400 100,000
08-06-2021 +0.8 (+1.16%) 69.5 72.5 69.5 69.5 71.084 248,100 0
07-06-2021 +1.4 (+2.07%) 67.6 69.2 67.5 69 68.492 169,800 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây