Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Lĩnh vực: > Ngành:
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 +0.7 (+0.9%) 77.6 78.7 77.6 78.1 78.489 233,400 0
01-07-2021 +3.1 (+4.12%) 75.4 78.4 75 78.4 77.25 493,800 0
30-06-2021 0 (0%) 75.3 76 74.6 75.3 75.313 289,400 60,000
29-06-2021 -2.1 (-2.73%) 77 77 74.8 74.8 75.339 278,800 0
28-06-2021 +1.6 (+2.12%) 76 77.2 75.6 77 76.931 248,800 0
25-06-2021 +2.1 (+2.85%) 73.8 76.2 73.8 75.8 75.336 387,800 60,000
24-06-2021 +0.3 (+0.41%) 73.9 74 72 73.9 73.723 121,400 0
23-06-2021 +0.3 (+0.41%) 73.4 74.1 73.4 73.5 73.645 58,400 0
22-06-2021 +1.6 (+2.22%) 72.5 74.1 72.3 73.6 73.13 436,300 100,000
21-06-2021 +0.3 (+0.42%) 71.5 72.4 71 71.8 71.994 173,800 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây