Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Lĩnh vực: > Ngành:
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
04-06-2021 -1.3 (-1.9%) 68.6 69 67.1 67.1 68.014 147,100 100,000
03-06-2021 +1.2 (+1.78%) 67.4 69.3 67.4 68.5 68.381 83,800 4,000
02-06-2021 -0.5 (-0.74%) 67.4 67.5 66.8 66.9 67.305 121,900 6,000
01-06-2021 +0.6 (+0.9%) 66.7 68.2 66.7 67.5 67.477 271,300 7,500
31-05-2021 -1.8 (-2.62%) 68.8 68.8 66 67 67.206 94,700 4,000
28-05-2021 -0.3 (-0.43%) 69.3 69.3 68.7 69 68.944 50,100 5,000
27-05-2021 -0.7 (-1%) 70 70 68.5 69.3 69.223 51,300 101,000
26-05-2021 0 (0%) 69.7 70.1 69.7 70 69.979 242,600 0
25-05-2021 +0.3 (+0.43%) 70 70.2 69.5 70 69.955 296,900 0
24-05-2021 +0.1 (+0.14%) 69.7 69.9 69.1 69.8 69.739 100,000 100,000
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây