CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Lĩnh vực: Tài chính > Ngành: Bất động sản
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
04-06-2021 -1 (-2.99%) 32.5 32.6 32.5 32.5 32.59 14,500 0
03-06-2021 +0.9 (+2.76%) 32.5 33.5 32.2 33.5 32.885 36,800 0
02-06-2021 0 (0%) 32.3 32.8 32 32.5 32.496 112,200 0
01-06-2021 0 (0%) 32.1 32.5 32.1 32.5 32.205 7,800 0
31-05-2021 -0.1 (-0.3%) 33 33 32.9 32.9 32.917 600 0
28-05-2021 +0.2 (+0.61%) 32.8 33.1 32.8 33 32.954 12,600 0
27-05-2021 -0.1 (-0.31%) 32.6 32.6 30 32.5 32.035 49,300 0
26-05-2021 +0.3 (+0.92%) 32.6 33 32.4 32.9 32.601 58,600 0
25-05-2021 -0.4 (-1.2%) 34 34 32.6 33 33.059 23,000 0
24-05-2021 +0.2 (+0.6%) 33.2 33.5 33 33.4 33.177 22,400 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây