CTCP THUỶ SẢN SỐ 4

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Sản xuất thực phẩm
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
18-06-2021 -0.07 (-1.88%) 3.65 3.7 3.5 3.65 36.333 30,000 0
17-06-2021 -0.11 (-2.96%) 3.72 3.72 3.6 3.61 36.464 18,100 0
16-06-2021 -0.16 (-4.2%) 3.81 3.81 3.58 3.65 36.607 11,200 0
15-06-2021 -0.01 (-0.26%) 3.82 3.82 3.8 3.82 38.356 14,600 0
14-06-2021 0 (0%) 4 4 3.84 3.94 39.535 4,300 0
11-06-2021 +0.24 (+6.35%) 3.8 4.04 3.8 4.02 39.894 37,600 0
10-06-2021 0 (0%) 3.65 3.7 3.56 3.65 36.261 44,400 0
09-06-2021 -0.21 (-5.48%) 3.83 3.83 3.6 3.62 36.709 7,900 0
08-06-2021 0 (0%) 3.84 4 3.84 3.84 38.298 9,400 0
07-06-2021 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây