Lĩnh vực: > Ngành:
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 -0.5 (-2.52%) 19.5 19.85 19.35 19.35 194.519 259,100 0
01-07-2021 -0.65 (-3.29%) 20.15 20.15 19 19.1 195.367 671,300 0
30-06-2021 -0.2 (-1%) 19.95 19.95 19.6 19.75 196.776 245,000 0
29-06-2021 -0.05 (-0.25%) 19.55 20.1 19.5 19.9 196.896 454,200 0
28-06-2021 -0.15 (-0.74%) 20.3 20.3 19.8 20.1 199.587 169,600 0
25-06-2021 -0.05 (-0.25%) 19.6 20.1 19.55 20.05 197.298 425,600 0
24-06-2021 -0.1 (-0.5%) 20.2 20.3 19.7 20.1 198.808 402,600 0
23-06-2021 -0.5 (-2.46%) 20.2 20.2 19.65 19.8 198.319 220,100 0
22-06-2021 0 (0%) 20.25 20.3 19.5 20.25 198.869 530,700 0
21-06-2021 -0.25 (-1.22%) 20.4 20.4 19.85 20.25 199.895 285,400 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây