| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 750 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 79 |
| Số CP đang lưu hành | 32,905,510 |
| Số CP đang niêm yết | 32,993,550 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 0.00 |
| EPS (VNĐ) | 262 |
| ROA (%) | 0.00 |
| ROE (%) | 0.00 |
| P/E (lần) | 9.14 |
| P/B (lần) | 0.15 |
| Beta | -2.63 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |