CTCP BÊ TÔNG 620 CHÂU THỚI

Lĩnh vực: Công nghiệp > Ngành: Nguyên vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,692,760 1,788,244 1,240,755 667,928 650,291
TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,228,000 1,105,925 787,616 366,398 416,004
Tiền và tương đương tiền 73,516 60,971 122,035 31,770 9,772
Tiền 70,775 58,521 46,091 2,270 8,272
Các khoản tương đương tiền 2,741 2,450 75,944 29,500 1,500
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 53,309 34,010 26,000 10,000 7,719
Đầu tư ngắn hạn 53,309 34,010 26,000 10,000 17,160
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 -9,441
Các khoản phải thu 704,556 599,108 469,888 244,999 258,264
Phải thu khách hàng 547,432 575,855 431,787 244,434 156,103
Trả trước người bán 18,696 24,769 37,908 14,674 2,275
Phải thu nội bộ 0 1 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 165,712 20,203 19,616 3,805 108,373
Dự phòng nợ khó đòi -27,283 -21,719 -19,422 -17,915 -8,488
Hàng tồn kho, ròng 382,325 390,417 159,141 77,842 139,133
Hàng tồn kho 389,366 394,735 163,459 81,651 139,133
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -7,041 -4,318 -4,318 -3,809 0
Tài sản lưu động khác 14,294 21,419 10,552 1,788 1,117
Trả trước ngắn hạn 251 1,575 948 0 0
Thuế VAT phải thu 2,263 14,340 75 0 0
Phải thu thuế khác 54 59 80 0 0
Tài sản lưu động khác 11,725 5,444 9,449 1,788 1,117
TÀI SẢN DÀI HẠN 464,760 682,319 453,139 301,529 234,287
Phải thu dài hạn 0 731 417 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 731 417 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 315,613 350,098 200,595 81,112 87,408
GTCL TSCĐ hữu hình 73,428 113,461 111,960 67,009 60,895
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 245,397 291,187 267,519 163,243 141,388
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -171,970 -177,727 -155,559 -96,233 -80,492
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 108 0 5,083
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 476 0 8,717
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 -367 0 -3,635
GTCL tài sản cố định vô hình 190,831 194,404 51,887 0 0
Nguyên giá TSCĐ vô hình 206,214 206,780 60,168 0 0
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -15,382 -12,376 -8,280 0 0
Xây dựng cơ bản dở dang 51,354 42,233 36,639 14,103 21,430
Giá trị ròng tài sản đầu tư 3,331 3,331 6,518 9,704 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 3,331 3,331 6,518 9,704 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 93,095 252,652 178,986 207,510 145,772
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 95,111 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 71,358 78,051 79,442 69,715 87,771
Đầu tư dài hạn khác 67,107 218,614 138,867 73,639 84,988
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -45,369 -44,012 -39,323 -30,956 -26,987
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 29,194 34,442 25,482 3,203 1,107
Trả trước dài hạn 14,961 19,170 10,280 0 96
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 1,978 2,257 2,257 3,190 467
Các tài sản dài hạn khác 12,255 13,015 12,946 13 545
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,692,760 1,788,244 1,240,755 667,928 650,291
NỢ PHẢI TRẢ 1,181,336 1,269,034 712,456 273,389 321,407
Nợ ngắn hạn 1,157,375 1,136,068 663,163 227,517 238,013
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 350,561 243,461 182,384 49,480 57,441
Người mua trả tiền trước 155,340 214,399 117,021 63,878 34,926
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 29,976 20,905 27,133 24,844 4,717
Phải trả người lao động 16,378 16,467 16,894 30,524 23,485
Chi phí phải trả 15,199 8,372 25,058 41 42
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 0 55,459 0 0 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 42,496 13,414 7,425 1,282 32,177
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 17,797 22,267 18,152 13,434 11,306
Nợ dài hạn 23,961 132,965 49,293 45,871 83,393
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 14,981 40,709 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 8,496 22,000 12,579 0 83,393
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 14,797 8,746 7,334 0
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 484 0 27,968 38,537 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 466,819 475,142 476,053 394,539 328,884
Vốn và các quỹ 449,022 452,876 457,901 381,105 317,579
Vốn góp 329,936 329,936 109,979 109,979 109,979
Thặng dư vốn cổ phần 0 0 122,690 122,690 122,690
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 -104 841 15 0
Quỹ đầu tư và phát triển 67,796 57,216 120,506 62,518 49,997
Quỹ dự phòng tài chính 344 281 33 6,696 4,855
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 -205 -636
Lãi chưa phân phối 50,947 65,547 103,852 79,414 30,695
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 17,797 22,267 18,152 13,434 11,306
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 44,605 44,068 52,246 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây