Lĩnh vực: > Ngành:
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 +0.14 (+1.69%) 8.3 8.49 8.3 8.4 83.933 356,000 0
01-07-2021 -0.06 (-0.72%) 8.3 8.38 8.2 8.26 82.547 169,600 0
30-06-2021 +0.07 (+0.85%) 8.45 8.57 8.31 8.32 84.477 327,900 0
29-06-2021 +0.1 (+1.23%) 8.15 8.5 7.9 8.2 81.807 252,300 0
28-06-2021 +0.5 (+6.6%) 7.58 8.15 7.58 8.08 79.776 507,800 0
25-06-2021 -0.17 (-2.23%) 7.79 7.79 7.4 7.45 75.152 181,100 0
24-06-2021 -0.16 (-2.06%) 8 8.1 7.42 7.62 77.625 123,800 0
23-06-2021 -0.18 (-2.26%) 8.18 8.18 7.7 7.77 79.602 140,700 0
22-06-2021 +0.87 (+12.17%) 7.31 8.1 7.2 8.02 76.848 736,000 0
21-06-2021 +0.01 (+0.14%) 7.12 7.35 7.12 7.21 72.13 156,800 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây