Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
Khối lượng TB 10 ngày | 10 |
Thị giá vốn (tỷ VND) | 0 |
Số CP đang lưu hành | 4,500,000 |
Số CP đang niêm yết | 4,500,000 |
Tổng TS / Vốn CSH | 5.95 |
EPS (VNĐ) | -2,003 |
ROA (%) | -5.79 |
ROE (%) | -28.43 |
P/E (lần) | 0 |
P/B (lần) | 0 |
Beta | 0.69 |
Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
Ngày chốt quyền | |
Ngày trả cổ tức |