Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực: > Ngành:
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 -0.1 (-2.7%) 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 96,500 0
01-07-2021 0 (0%) 3.6 3.8 3.6 3.7 3.671 35,300 0
30-06-2021 0 (0%) 3.7 3.8 3.7 3.7 3.701 97,400 0
29-06-2021 0 (0%) 3.8 3.9 3.6 3.8 3.798 204,800 0
28-06-2021 -0.1 (-2.56%) 3.9 4.1 3.7 3.8 3.906 309,800 0
25-06-2021 +0.1 (+2.78%) 3.6 3.7 3.6 3.7 3.657 264,900 0
24-06-2021 -0.1 (-2.7%) 3.6 3.7 3.5 3.6 3.559 196,700 0
23-06-2021 0 (0%) 3.6 3.7 3.5 3.6 3.602 184,900 0
22-06-2021 +0.1 (+2.78%) 3.6 3.7 3.6 3.7 3.64 38,100 0
21-06-2021 -0.1 (-2.7%) 3.6 3.7 3.6 3.6 3.64 65,200 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây