CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản > Ngành: Khai khoáng khác
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 +0.01 (+0.4%) 2.48 2.59 2.48 2.49 24.946 46,100 0
01-07-2021 +0.01 (+0.39%) 2.54 2.55 2.54 2.55 25.462 75,800 0
30-06-2021 +0.02 (+0.79%) 2.4 2.55 2.4 2.54 25.316 55,300 0
29-06-2021 0 (0%) 2.55 2.6 2.55 2.55 25.726 72,300 0
28-06-2021 -0.03 (-1.16%) 2.6 2.6 2.49 2.55 25.094 133,500 0
25-06-2021 -0.01 (-0.39%) 2.58 2.64 2.5 2.57 25.352 28,400 0
24-06-2021 -0.02 (-0.77%) 2.6 2.65 2.55 2.58 25.781 51,200 0
23-06-2021 -0.09 (-3.35%) 2.69 2.69 2.52 2.6 26.053 76,000 0
22-06-2021 +0.05 (+1.9%) 2.63 2.69 2.6 2.68 26.633 220,400 0
21-06-2021 0 (0%) 2.63 2.65 2.52 2.63 26.369 69,400 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây