CTCP DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng > Ngành: Bán lẻ
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 -0.2 (-1.2%) 16.6 16.7 16.5 16.5 16.564 21,300 0
01-07-2021 0 (0%) 16.7 16.7 16.6 16.7 16.669 16,700 0
30-06-2021 -0.2 (-1.18%) 16.9 16.9 16.6 16.7 16.711 41,000 0
29-06-2021 -0.2 (-1.18%) 17 17.5 16.8 16.8 16.916 28,500 0
28-06-2021 +0.2 (+1.19%) 17 17 16.8 17 16.918 30,600 0
25-06-2021 -0.2 (-1.18%) 16.8 16.9 16.6 16.7 16.696 51,000 0
24-06-2021 0 (0%) 16.9 17.1 16.7 16.9 16.863 49,600 0
23-06-2021 -0.2 (-1.16%) 17.4 17.4 16.9 17 17.064 62,300 0
22-06-2021 0 (0%) 17.5 17.8 17.3 17.3 17.47 29,700 0
21-06-2021 +0.1 (+0.58%) 17.5 17.5 17.3 17.3 17.38 75,800 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây