CTCP CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Sản xuất thực phẩm
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177,201 161,390 119,651 109,847 0
TÀI SẢN NGẮN HẠN 116,285 95,644 52,845 59,862 0
Tiền và tương đương tiền 25,048 19,444 12,778 20,656 0
Tiền 25,048 19,444 12,778 13,656 0
Các khoản tương đương tiền 0 0 0 7,000 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 34,500 14,500 0 0 0
Đầu tư ngắn hạn 34,500 14,500 0 0 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 7,915 11,955 6,737 2,231 0
Phải thu khách hàng 2,621 7,368 749 760 0
Trả trước người bán 165 77 238 159 0
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 5,530 4,837 5,908 1,552 0
Dự phòng nợ khó đòi -400 -327 -157 -239 0
Hàng tồn kho, ròng 46,598 49,700 33,271 36,950 0
Hàng tồn kho 46,598 55,223 37,208 41,927 0
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 -5,523 -3,937 -4,977 0
Tài sản lưu động khác 2,223 45 58 25 0
Trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
Thuế VAT phải thu 0 0 0 0 0
Phải thu thuế khác 2,174 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 49 45 58 25 0
TÀI SẢN DÀI HẠN 60,916 65,746 66,806 49,985 0
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 32,991 36,878 42,173 38,904 0
GTCL TSCĐ hữu hình 25,847 30,714 31,094 34,358 0
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 67,671 68,295 64,843 64,132 0
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -41,825 -37,581 -33,749 -29,774 0
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 4,192 4,343 10,929 4,544 0
Nguyên giá TSCĐ vô hình 4,741 4,741 11,175 4,832 0
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -549 -397 -246 -288 0
Xây dựng cơ bản dở dang 2,953 1,821 150 1 0
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 11,250 18,567 18,567 5,022 0
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 11,250 18,067 18,067 4,522 0
Đầu tư dài hạn khác 0 500 500 500 0
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 16,675 10,301 6,066 6,059 0
Trả trước dài hạn 16,675 10,301 6,066 6,059 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 177,201 161,390 119,651 109,847 0
NỢ PHẢI TRẢ 43,232 39,856 26,193 21,988 0
Nợ ngắn hạn 40,568 36,637 25,696 21,767 0
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 13,511 9,844 11,254 7,594 0
Người mua trả tiền trước 0 0 200 407 0
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 0 10,964 742 3,386 0
Phải trả người lao động 4,990 5,858 4,260 3,769 0
Chi phí phải trả 0 269 135 37 0
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 0 0 0 0 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 22,067 9,702 9,105 6,575 0
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2,676 3,443 1,727 2,660 0
Nợ dài hạn 2,664 3,219 497 221 0
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 2,664 2,623 0 0 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 596 497 221 0
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 133,968 121,534 93,457 87,859 0
Vốn và các quỹ 131,292 118,090 91,730 85,199 0
Vốn góp 45,000 45,000 45,000 45,000 0
Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
Vốn khác 1,740 1,740 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 1 1 1 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 65,632 46,626 42,229 22,510 0
Quỹ dự phòng tài chính 4,500 4,500 4,500 3,820 0
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 14,419 20,224 0 13,870 0
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 2,676 3,443 1,727 2,660 0
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây