CTCP PHÚ TÀI

Lĩnh vực: Công nghiệp > Ngành: Thiết bị điện & điện tử
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 742,900 626,222 0 0 0
TÀI SẢN NGẮN HẠN 540,800 430,748 0 0 0
Tiền và tương đương tiền 98,835 36,961 0 0 0
Tiền 47,302 36,961 0 0 0
Các khoản tương đương tiền 51,533 0 0 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 4,241 3,801 0 0 0
Đầu tư ngắn hạn 8,359 9,191 0 0 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn -4,118 -5,390 0 0 0
Các khoản phải thu 212,359 211,966 0 0 0
Phải thu khách hàng 204,286 195,280 0 0 0
Trả trước người bán 17,516 18,408 0 0 0
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 639 376 0 0 0
Dự phòng nợ khó đòi -10,081 -2,098 0 0 0
Hàng tồn kho, ròng 207,472 166,393 0 0 0
Hàng tồn kho 207,674 166,936 0 0 0
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -202 -543 0 0 0
Tài sản lưu động khác 17,893 11,626 0 0 0
Trả trước ngắn hạn 2,839 2,743 0 0 0
Thuế VAT phải thu 13,211 7,335 0 0 0
Phải thu thuế khác 4 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 1,839 1,548 0 0 0
TÀI SẢN DÀI HẠN 202,100 195,475 0 0 0
Phải thu dài hạn 721 1,014 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 721 1,014 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 193,232 165,862 0 0 0
GTCL TSCĐ hữu hình 155,029 150,965 0 0 0
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 346,921 319,282 0 0 0
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -191,892 -168,317 0 0 0
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 5,100 4,844 0 0 0
Nguyên giá TSCĐ vô hình 6,549 5,882 0 0 0
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -1,449 -1,038 0 0 0
Xây dựng cơ bản dở dang 33,103 10,053 0 0 0
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 0 18,664 0 0 0
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn khác 0 24,817 0 0 0
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 -6,154 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 6,828 8,287 0 0 0
Trả trước dài hạn 4,836 6,719 0 0 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 136 235 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 1,856 1,333 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 742,900 626,222 0 0 0
NỢ PHẢI TRẢ 526,952 434,187 0 0 0
Nợ ngắn hạn 508,739 408,512 0 0 0
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 75,671 65,016 0 0 0
Người mua trả tiền trước 14,557 8,553 0 0 0
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 13,043 8,403 0 0 0
Phải trả người lao động 36,000 34,440 0 0 0
Chi phí phải trả 7,610 6,964 0 0 0
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 248 118 0 0 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 1,351 3,058 0 0 0
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5,450 4,189 0 0 0
Nợ dài hạn 18,213 25,675 0 0 0
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 17,965 25,023 0 0 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 534 0 0 0
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 207,769 184,677 0 0 0
Vốn và các quỹ 202,319 180,488 0 0 0
Vốn góp 120,006 120,006 0 0 0
Thặng dư vốn cổ phần -94 -94 0 0 0
Vốn khác 20,878 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 407 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 1,787 1,266 0 0 0
Quỹ dự phòng tài chính 6,730 4,450 0 0 0
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 53,012 54,451 0 0 0
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 5,450 4,189 0 0 0
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 8,179 7,359 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây