CTCP MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Đồ dùng cá nhân & Gia dụng
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 92,589 99,218 42,445 49,879 40,631
TÀI SẢN NGẮN HẠN 28,914 60,550 13,695 19,732 11,506
Tiền và tương đương tiền 23,166 37,832 9,516 3,702 2,145
Tiền 8,666 7,221 3,516 3,702 2,145
Các khoản tương đương tiền 14,500 30,611 6,000 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 2,000
Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 2,000
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 3,050 20,226 2,773 8,009 6,071
Phải thu khách hàng 2,732 16,060 2,528 7,791 5,650
Trả trước người bán 45 3,230 0 55 358
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 273 936 244 163 63
Dự phòng nợ khó đòi 0 0 0 0 0
Hàng tồn kho, ròng 1,777 1,341 1,024 7,597 1,000
Hàng tồn kho 1,777 1,341 1,024 7,597 1,000
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 921 1,152 383 424 290
Trả trước ngắn hạn 228 88 166 168 270
Thuế VAT phải thu 486 1,014 193 222 0
Phải thu thuế khác 199 2 0 0 0
Tài sản lưu động khác 7 48 24 34 20
TÀI SẢN DÀI HẠN 63,675 38,668 28,750 30,148 29,125
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 61,282 38,128 28,181 29,402 28,223
GTCL TSCĐ hữu hình 42,897 24,768 21,573 20,715 21,456
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 72,639 49,034 42,390 38,060 36,626
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -29,742 -24,266 -20,816 -17,345 -15,170
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 6,321 6,426 6,540 6,653 6,767
Nguyên giá TSCĐ vô hình 7,031 7,021 7,021 7,021 7,021
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -711 -595 -482 -368 -254
Xây dựng cơ bản dở dang 12,065 6,934 68 2,034 0
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 0 0 0 20 20
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 20 20
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 2,393 540 568 725 882
Trả trước dài hạn 2,393 540 568 725 882
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 92,589 99,218 42,445 49,879 40,631
NỢ PHẢI TRẢ 47,292 51,867 19,803 31,124 23,469
Nợ ngắn hạn 23,518 22,490 8,008 16,270 6,161
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 2,399 2,133 933 7,537 973
Người mua trả tiền trước 1,833 0 0 172 0
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 4 1,391 217 672 184
Phải trả người lao động 17,921 13,665 6,499 4,605 4,789
Chi phí phải trả 0 123 56 82 60
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 0 0 0 0 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 1,361 178 208 204 156
Quỹ khen thưởng, phúc lợi -787 -414 0 -48 -241
Nợ dài hạn 23,774 29,377 11,795 14,855 17,308
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 23,774 29,316 11,793 14,593 16,995
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 61 3 262 313
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 45,297 47,351 22,642 18,755 17,162
Vốn và các quỹ 46,084 47,764 22,642 18,803 17,404
Vốn góp 30,696 15,165 15,165 15,165 15,165
Thặng dư vốn cổ phần 3 3 3 3 3
Vốn khác 0 15,165 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 51 140 -87 0
Quỹ đầu tư và phát triển 13,128 4,125 983 983 592
Quỹ dự phòng tài chính 132 132 132 132 15
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 2,125 13,122 6,219 2,606 1,629
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác -787 -414 0 -48 -241
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây