CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

Lĩnh vực: Dầu khí > Ngành: Dầu khí
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 66,950 74,592 60,654 52,088 52,157
TÀI SẢN NGẮN HẠN 37,111 45,766 36,333 33,598 29,045
Tiền và tương đương tiền 5,792 6,898 1,349 4,253 5,672
Tiền 5,792 6,898 1,349 4,253 5,672
Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 21,221 28,763 27,779 20,289 17,611
Phải thu khách hàng 20,610 25,878 18,636 19,847 9,200
Trả trước người bán 298 2,243 8,745 312 8,214
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 313 642 398 131 196
Dự phòng nợ khó đòi 0 0 0 0 0
Hàng tồn kho, ròng 8,101 8,806 3,998 7,424 4,357
Hàng tồn kho 8,101 8,806 3,998 7,424 4,357
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 1,997 1,299 3,206 1,632 1,406
Trả trước ngắn hạn 117 254 61 724 183
Thuế VAT phải thu 31 23 4 126 482
Phải thu thuế khác 3 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 1,846 1,021 3,142 782 741
TÀI SẢN DÀI HẠN 29,839 28,826 24,321 18,489 23,112
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 26,422 27,466 22,756 16,806 21,423
GTCL TSCĐ hữu hình 24,269 25,576 17,899 15,454 18,822
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 60,012 56,537 44,342 37,937 36,373
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -35,743 -30,961 -26,443 -22,483 -17,551
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 1,682 1,863 229 141 1,097
Nguyên giá TSCĐ vô hình 1,979 2,232 539 386 1,287
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -297 -369 -311 -245 -190
Xây dựng cơ bản dở dang 471 27 4,628 1,211 1,505
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 3,418 1,360 1,566 1,684 1,689
Trả trước dài hạn 3,418 1,360 1,527 1,614 1,554
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 39 70 135
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 66,950 74,592 60,654 52,088 52,157
NỢ PHẢI TRẢ 38,050 46,765 33,106 26,488 35,152
Nợ ngắn hạn 23,888 32,497 20,607 25,912 34,574
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 3,104 3,702 1,122 2,610 81
Người mua trả tiền trước 3,701 1,947 2,654 1,976 596
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 1,626 673 896 1,132 2,659
Phải trả người lao động 224 616 835 483 92
Chi phí phải trả 2,440 348 268 310 226
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 14,162 14,257 12,490 576 576
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 2,097 4,433 3,128 2,310 899
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 131 230 109 37 10
Nợ dài hạn 14,162 14,268 12,500 576 578
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 0 0 0 0 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 11 10 0 2
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 28,900 27,827 27,548 25,599 17,005
Vốn và các quỹ 28,769 27,597 27,439 25,563 16,995
Vốn góp 16,000 16,000 16,000 16,000 10,000
Thặng dư vốn cổ phần 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051
Vốn khác 0 0 0 0 351
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 7,135 6,335 5,972 4,734 3,393
Quỹ dự phòng tài chính 1,237 1,078 898 665 520
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 8 0
Lãi chưa phân phối 3,347 3,133 3,518 3,104 1,680
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 131 230 109 37 10
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây