CTCP ĐẦU TƯ PV2

Lĩnh vực: Tài chính > Ngành: Bất động sản
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 466,615 0 618,509 656,439 501,297
TÀI SẢN NGẮN HẠN 139,547 0 417,558 450,635 227,600
Tiền và tương đương tiền 5,327 0 18,912 117,886 7,340
Tiền 1,327 0 4,912 64 541
Các khoản tương đương tiền 4,000 0 14,000 117,822 6,799
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 16,360 0 134,345 303,652 213,016
Đầu tư ngắn hạn 16,661 0 136,227 308,932 230,391
Dự phòng đầu tư ngắn hạn -301 0 -1,881 -5,280 -17,374
Các khoản phải thu 98,748 0 263,202 26,383 7,007
Phải thu khách hàng 43,176 0 75,088 19,068 355
Trả trước người bán 11,522 0 597 1,347 303
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 44,722 0 187,516 5,967 6,350
Dự phòng nợ khó đòi -672 0 0 0 0
Hàng tồn kho, ròng 10,874 0 728 2,342 0
Hàng tồn kho 10,874 0 728 2,342 0
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 8,238 0 371 373 236
Trả trước ngắn hạn 3 0 65 0 108
Thuế VAT phải thu 3 0 146 199 3
Phải thu thuế khác 0 0 0 0 124
Tài sản lưu động khác 8,233 0 160 174 0
TÀI SẢN DÀI HẠN 327,068 0 200,951 205,804 273,697
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 124,583 0 117,447 105,123 143,104
GTCL TSCĐ hữu hình 353 0 1,121 1,590 3,841
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 3,164 0 3,022 2,959 5,134
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -2,812 0 -1,901 -1,368 -1,294
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 0 0 14 46 78
Nguyên giá TSCĐ vô hình 95 0 95 95 95
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -95 0 -81 -50 -18
Xây dựng cơ bản dở dang 124,230 0 116,313 103,486 139,186
Giá trị ròng tài sản đầu tư 56,449 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 56,449 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 145,403 0 83,504 100,669 127,337
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 36,046 18,596
Đầu tư vào các công ty liên kết 79,825 0 68,504 49,623 44,841
Đầu tư dài hạn khác 68,803 0 15,000 15,000 63,900
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -3,225 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 633 0 0 12 3,257
Trả trước dài hạn 633 0 0 12 356
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 2,901
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 466,615 0 618,509 656,439 501,297
NỢ PHẢI TRẢ 53,821 0 223,790 456,609 313,989
Nợ ngắn hạn 53,821 0 223,742 454,109 13,989
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 1,041 0 1,026 0 8,022
Người mua trả tiền trước 963 0 161 2,790 0
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước -1,809 0 2,221 142 1,493
Phải trả người lao động 0 0 0 0 211
Chi phí phải trả 298 0 364 444 0
Phải trả nội bộ 0 0 0 450,733 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 0 0 48 2,500 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 53,329 0 53,290 0 4,265
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2,219 0 576 74 20
Nợ dài hạn 0 0 48 2,500 300,000
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 300,000
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 0 0 0 0 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 0 0 0 0
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 412,794 0 394,719 199,829 187,308
Vốn và các quỹ 410,575 0 394,143 199,755 187,287
Vốn góp 373,500 0 373,500 182,507 182,507
Thặng dư vốn cổ phần 2,790 0 2,920 3,251 3,251
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ -3,547 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 3,650 0 1,405 411 23
Quỹ dự phòng tài chính 3,650 0 1,405 411 23
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 11 11
Lãi chưa phân phối 30,531 0 14,914 13,164 1,472
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 2,219 0 576 74 20
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây