CTCP QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Lĩnh vực: Tài chính > Ngành: Bất động sản
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5,613,839 5,497,508 5,128,476 2,632,195 2,124,376
TÀI SẢN NGẮN HẠN 4,255,373 4,111,068 3,844,570 1,774,525 1,104,381
Tiền và tương đương tiền 48,194 16,491 144,302 30,632 3,668
Tiền 47,394 6,819 37,007 30,632 3,668
Các khoản tương đương tiền 800 9,671 107,295 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 0 0 141,256 0 43,784
Đầu tư ngắn hạn 0 0 141,256 0 43,784
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 783,629 823,680 799,924 335,748 572,981
Phải thu khách hàng 158,039 82,126 83,159 45,829 941
Trả trước người bán 206,292 112,341 114,929 126,093 375,724
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 448,290 661,706 612,136 163,826 196,316
Dự phòng nợ khó đòi -28,993 -32,493 -10,299 0 0
Hàng tồn kho, ròng 3,391,658 3,262,573 2,734,956 1,401,684 478,450
Hàng tồn kho 3,391,658 3,262,573 2,734,956 1,402,558 478,450
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 -874 0
Tài sản lưu động khác 31,892 8,323 24,132 6,461 5,498
Trả trước ngắn hạn 836 2,774 5,475 3,030 447
Thuế VAT phải thu 19,776 1,501 13,104 609 3,943
Phải thu thuế khác 2,982 2,901 2,430 1,373 40
Tài sản lưu động khác 8,299 1,147 3,123 1,450 1,068
TÀI SẢN DÀI HẠN 1,358,466 1,386,440 1,283,906 857,670 1,019,994
Phải thu dài hạn 0 0 20,000 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 20,000 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 857,130 752,450 661,755 359,446 300,868
GTCL TSCĐ hữu hình 296,969 19,138 26,232 17,668 16,052
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 329,488 40,023 42,382 27,439 21,941
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -32,519 -20,885 -16,149 -9,772 -5,889
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 47,606 47,572 47,608 47,577 166,589
Nguyên giá TSCĐ vô hình 47,740 47,678 47,678 47,621 166,615
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -134 -106 -70 -44 -26
Xây dựng cơ bản dở dang 512,554 685,740 587,914 294,201 118,227
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 480,690 612,789 579,604 489,871 717,448
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 296,228 381,440 325,490 420,804 212,177
Đầu tư dài hạn khác 184,462 231,349 254,115 69,068 505,271
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 20,647 21,202 22,547 8,353 1,679
Trả trước dài hạn 0 5,174 6,153 990 1,679
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 20,647 0 16,394 7,363 0
Các tài sản dài hạn khác 0 16,028 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5,613,839 5,497,508 5,128,476 2,632,195 2,124,376
NỢ PHẢI TRẢ 3,031,219 2,963,465 2,488,225 1,879,219 1,482,831
Nợ ngắn hạn 1,407,161 1,243,422 1,521,166 1,658,428 1,373,100
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 115,976 157,113 43,752 16,625 47,559
Người mua trả tiền trước 451,170 307,926 496,690 727,149 1,074,215
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 62,837 82,382 83,753 38,770 8,844
Phải trả người lao động 2,460 4,420 658 362 330
Chi phí phải trả 270,395 206,085 196,850 62,521 8,308
Phải trả nội bộ 0 0 0 375,089 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 5,108 604,501 363,350 0 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 312,157 197,324 333,519 173,995 213,945
Quỹ khen thưởng, phúc lợi -2,516 -2,150 154,162 996 1,624
Nợ dài hạn 1,624,058 1,720,043 967,059 220,791 109,731
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 1,396,752 1,094,601 582,558 220,791 109,731
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 20,941 20,941 21,152 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 0 0 0 0
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,294,254 2,226,306 2,483,214 744,983 618,588
Vốn và các quỹ 2,296,770 2,228,456 2,329,052 743,987 616,964
Vốn góp 1,270,769 1,215,181 1,215,181 332,050 332,050
Thặng dư vốn cổ phần 834,921 832,008 832,008 207,000 207,000
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 -9,311 -9,311
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 23,179 23,179 9,026 80,751 80,751
Quỹ dự phòng tài chính 12,071 12,071 3,579 2,579 2,579
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 155,831 146,016 269,257 130,917 3,895
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác -2,516 -2,150 154,162 996 1,624
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 288,366 307,738 157,038 7,993 22,957
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây