CTCP QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng > Ngành: Đi lại & Giải trí
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,293,003 1,280,089 1,149,284 1,076,741 943,829
TÀI SẢN NGẮN HẠN 120,410 148,629 171,933 279,965 296,427
Tiền và tương đương tiền 4,054 31,875 27,063 48,459 3,364
Tiền 4,054 31,875 27,063 48,459 3,364
Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 99,257 96,773 121,267 208,133 265,979
Phải thu khách hàng 74,895 54,472 69,857 149,617 170,613
Trả trước người bán 28,355 44,069 52,494 66,201 93,885
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 125 453 1,299 73 1,481
Dự phòng nợ khó đòi -4,118 -2,221 -2,383 -7,759 0
Hàng tồn kho, ròng 16,493 18,669 21,322 22,295 23,964
Hàng tồn kho 17,829 19,337 21,929 23,187 24,282
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1,336 -667 -607 -892 -318
Tài sản lưu động khác 606 1,312 2,281 1,078 3,120
Trả trước ngắn hạn 528 988 920 837 1,479
Thuế VAT phải thu 0 0 1,141 0 1,163
Phải thu thuế khác 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 79 324 219 240 478
TÀI SẢN DÀI HẠN 1,172,593 1,131,460 977,351 796,776 647,402
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 1,031,685 993,696 852,537 691,028 577,838
GTCL TSCĐ hữu hình 370,038 385,199 370,242 358,199 309,287
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 548,959 540,972 496,594 461,197 392,739
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -178,921 -155,773 -126,352 -102,997 -83,452
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 43,819 49,244 49,736 51,843 53,124
Nguyên giá TSCĐ vô hình 98,468 98,433 89,486 84,802 79,910
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -54,649 -49,189 -39,750 -32,959 -26,786
Xây dựng cơ bản dở dang 617,827 559,253 432,559 280,985 215,427
Giá trị ròng tài sản đầu tư 37,350 38,598 36,219 26,234 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 43,722 43,722 39,742 28,507 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư -6,372 -5,124 -3,523 -2,273 0
Đầu tư dài hạn 8,735 8,735 7,940 7,525 7,120
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn khác 8,735 8,735 7,940 7,525 7,120
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 94,822 90,431 80,655 71,990 62,444
Trả trước dài hạn 92,680 89,875 80,059 70,050 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 2,142 555 596 1,940 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 62,444
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,293,003 1,280,089 1,149,284 1,076,741 943,829
NỢ PHẢI TRẢ 248,058 243,541 228,167 227,838 171,855
Nợ ngắn hạn 227,350 210,240 186,191 166,517 155,008
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 60,362 34,472 28,953 15,994 28,730
Người mua trả tiền trước 90 140 125 85 202
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 42,605 17,884 14,178 53,384 35,953
Phải trả người lao động 5,248 7,850 6,949 7,106 5,409
Chi phí phải trả 856 4,843 1,547 557 369
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 2,485 3,478 5,812 0 10,239
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 15,682 10,869 11,371 17,646 44,010
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0 0 0 0 0
Nợ dài hạn 20,709 33,301 41,976 61,321 16,847
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 5,195 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 13,199 25,753 32,033 51,026 1,012
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 4,452 4,070 4,132 5,100 5,597
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,044,945 1,036,548 921,117 848,903 771,974
Vốn và các quỹ 1,044,945 1,036,548 921,117 848,903 771,974
Vốn góp 703,688 683,200 650,674 565,814 514,381
Thặng dư vốn cổ phần 81,363 81,363 81,363 137,938 189,376
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 203,149 203,203 116,862 0 40,808
Quỹ đầu tư và phát triển 0 0 0 80,892 0
Quỹ dự phòng tài chính 11,260 10,013 8,244 0 6,121
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 6,456 0
Lãi chưa phân phối 45,485 58,769 63,974 0 21,287
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 0 0 0 0 0
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây