Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam

Lĩnh vực: > Ngành:
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 -0.1 (-0.69%) 14.5 14.6 14.3 14.4 144.522 42,900 0
01-07-2021 -0.2 (-1.39%) 14.4 14.4 14.05 14.2 142.268 38,800 0
30-06-2021 0 (0%) 14.6 14.6 13.8 14.4 142.07 103,400 0
29-06-2021 -0.15 (-1.03%) 14.6 14.65 14.4 14.45 144.796 44,200 0
28-06-2021 +0.05 (+0.34%) 14.5 14.55 14.3 14.55 143.51 41,600 0
25-06-2021 -0.05 (-0.35%) 14.6 14.6 14.2 14.35 143.29 69,300 0
24-06-2021 -0.1 (-0.69%) 14.05 14.4 14.05 14.4 143.289 82,700 0
23-06-2021 -0.15 (-1.03%) 14.5 14.6 14.45 14.45 145.283 47,700 0
22-06-2021 -0.3 (-2.04%) 14.7 14.8 14.25 14.4 144.831 103,500 0
21-06-2021 0 (0%) 14.85 14.9 14.4 14.8 146.867 76,600 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây