Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn

Lĩnh vực: > Ngành:
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 -1.5 (-1.09%) 138.5 138.5 136.2 136.3 1378.218 10,100 0
01-07-2021 -0.4 (-0.29%) 138.2 139.3 137 137.1 1380.992 12,100 0
30-06-2021 -1.5 (-1.08%) 138 138.7 131.5 137.5 1368.493 7,300 0
29-06-2021 -4.3 (-3%) 143.3 143.3 138.3 139 1392.417 21,100 0
28-06-2021 +1 (+0.7%) 142.5 143.3 142.5 143 1428.521 28,400 0
25-06-2021 +0.1 (+0.07%) 141.1 142.7 141 142.5 1420.168 11,900 0
24-06-2021 0 (+1.79%) 139.9 142.5 139.7 142.4 1405.986 28,400 0
23-06-2021 -1.2 (-0.85%) 142 142.2 140 140.8 1414.815 10,800 0
22-06-2021 -1.1 (-0.77%) 143 143.5 140 141 1426.168 21,400 0
21-06-2021 +4.6 (+3.34%) 137.9 142.9 137.2 142.5 1404.98 50,200 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây