| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 6,990 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 14 |
| Số CP đang lưu hành | 20,539,500 |
| Số CP đang niêm yết | 20,950,000 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 24.62 |
| EPS (VNĐ) | -1,313 |
| ROA (%) | -5.63 |
| ROE (%) | -20.75 |
| P/E (lần) | -0.53 |
| P/B (lần) | -0.7 |
| Beta | 0.00 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |