CTCP XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

Lĩnh vực: Công nghiệp > Ngành: Xây dựng
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 559,292 611,021 535,013 287,178 140,232
TÀI SẢN NGẮN HẠN 395,176 430,129 362,328 229,309 109,842
Tiền và tương đương tiền 5,986 12,479 3,466 13,746 10,379
Tiền 5,986 12,479 3,466 13,746 10,379
Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 2,885 2,975 15,900 0 0
Đầu tư ngắn hạn 2,975 2,975 15,900 0 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn -90 0 0 0 0
Các khoản phải thu 196,643 259,802 245,331 135,374 58,522
Phải thu khách hàng 129,793 117,971 128,522 98,946 33,574
Trả trước người bán 11,937 29,999 31,754 8,130 7,466
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 109,769 113,670 86,782 29,244 17,551
Dự phòng nợ khó đòi -54,857 -1,838 -1,727 -946 -69
Hàng tồn kho, ròng 147,693 115,558 67,960 40,600 25,004
Hàng tồn kho 147,693 115,558 67,960 40,600 25,004
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 41,969 39,315 29,672 39,589 15,937
Trả trước ngắn hạn 1,967 1,394 558 68 0
Thuế VAT phải thu 9,586 6,714 5,806 1,858 0
Phải thu thuế khác 0 373 651 0 256
Tài sản lưu động khác 30,416 30,834 22,657 37,664 15,681
TÀI SẢN DÀI HẠN 164,116 180,891 172,685 57,869 30,391
Phải thu dài hạn 86 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 86 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 96,526 155,317 140,147 48,473 24,086
GTCL TSCĐ hữu hình 63,998 81,926 85,145 20,446 12,077
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 101,681 119,779 108,778 33,565 18,775
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -37,683 -37,854 -23,633 -13,119 -6,697
GTCL Tài sản thuê tài chính 6,111 0 3,132 5,618 8,804
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 6,654 0 9,448 12,384 15,463
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính -544 0 -6,316 -6,766 -6,659
GTCL tài sản cố định vô hình 0 38,100 38,100 0 0
Nguyên giá TSCĐ vô hình 0 38,100 38,100 0 0
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Xây dựng cơ bản dở dang 26,417 35,291 13,770 22,409 3,205
Giá trị ròng tài sản đầu tư 42,108 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 43,378 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư -1,270 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 10,190 4,290 6,150 7,064 5,640
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 400 400 0 7,064 5,640
Đầu tư dài hạn khác 9,930 3,890 6,150 0 0
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -139 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 3,428 7,937 11,469 2,331 664
Trả trước dài hạn 2,505 7,014 10,546 1,457 664
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 923 923 923 874 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 559,292 611,021 535,013 287,178 140,232
NỢ PHẢI TRẢ 366,571 345,741 232,460 199,130 71,985
Nợ ngắn hạn 348,713 321,095 192,425 180,063 65,420
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 98,267 68,771 62,157 78,358 26,455
Người mua trả tiền trước 22,094 10,893 9,822 15,621 6,120
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 36,041 28,263 22,636 15,827 10,595
Phải trả người lao động 6,429 1,890 2,192 2,089 1,452
Chi phí phải trả 12,035 6,162 7,130 7,524 1,301
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 1,451 7,662 8,430 1,101 1,101
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 51,746 43,200 14,900 23,951 7,246
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5,277 5,129 960 -573 -530
Nợ dài hạn 17,858 24,646 40,035 19,067 6,566
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 13,259 16,839 31,448 17,853 5,334
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 145 157 113 130
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 151,323 220,862 257,901 83,612 68,247
Vốn và các quỹ 146,046 215,733 256,941 84,186 68,777
Vốn góp 209,500 209,500 209,500 51,750 51,750
Thặng dư vốn cổ phần 819 819 12,126 12,158 12,158
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ -7,526 -7,526 -10,352 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 12,432 12,358 9,249 4,124 3,337
Quỹ dự phòng tài chính 5,302 5,256 3,377 1,070 760
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối -74,482 -4,674 33,041 15,084 773
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 5,277 5,129 960 -573 -530
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 41,398 44,418 44,652 4,436 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây