CTCP SƠN ĐỒNG NAI

Lĩnh vực: Công nghiệp > Ngành: Nguyên vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 42,003 44,396 40,177 40,550 35,462
TÀI SẢN NGẮN HẠN 30,485 32,594 29,254 29,405 25,713
Tiền và tương đương tiền 1,731 4,192 3,621 5,285 2,682
Tiền 1,731 3,292 3,621 5,285 2,682
Các khoản tương đương tiền 0 900 0 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 18,723 15,607 14,198 15,353 12,010
Phải thu khách hàng 16,059 14,451 13,117 12,768 11,363
Trả trước người bán 45 94 15 96 3
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 6,577 5,264 5,173 6,341 3,776
Dự phòng nợ khó đòi -3,960 -4,202 -4,107 -3,852 -3,131
Hàng tồn kho, ròng 9,987 12,694 11,281 8,660 10,369
Hàng tồn kho 10,124 12,694 11,281 8,660 10,369
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -137 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 45 101 153 107 651
Trả trước ngắn hạn 0 29 0 0 6
Thuế VAT phải thu 0 0 75 0 0
Phải thu thuế khác 0 0 0 0 233
Tài sản lưu động khác 45 72 79 107 412
TÀI SẢN DÀI HẠN 11,518 11,802 10,923 11,145 9,750
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 6,164 6,447 5,568 4,981 3,585
GTCL TSCĐ hữu hình 5,730 6,035 5,156 4,406 3,530
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 18,056 17,044 15,191 13,399 11,785
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -12,326 -11,009 -10,035 -8,993 -8,254
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
Nguyên giá TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Xây dựng cơ bản dở dang 433 413 413 574 54
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 5,019 5,019 5,019 5,049 5,049
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn khác 5,019 5,019 5,019 5,049 5,049
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 335 335 335 1,115 1,115
Trả trước dài hạn 0 0 0 0 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 335 335 335 1,115 1,115
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 42,003 44,396 40,177 40,550 35,462
NỢ PHẢI TRẢ 15,120 20,715 17,657 19,711 18,198
Nợ ngắn hạn 14,773 20,310 17,295 18,437 15,907
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 6,504 7,238 6,299 7,024 2,607
Người mua trả tiền trước 69 6 4 4 12
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 1,280 849 781 667 338
Phải trả người lao động 3,191 3,089 2,145 1,640 1,408
Chi phí phải trả 1,669 1,186 967 551 160
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 347 347 347 1,127 1,127
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 184 563 452 643 1,591
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,491 864 817 654 343
Nợ dài hạn 347 405 362 1,274 2,291
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 0 0 0 0 1,069
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 58 15 147 95
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 26,883 23,680 22,520 20,839 17,265
Vốn và các quỹ 25,392 22,816 21,703 20,185 16,922
Vốn góp 15,182 15,182 15,182 13,496 13,496
Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 -98 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 3,435 2,710 1,966 2,736 1,877
Quỹ dự phòng tài chính 2,015 1,653 1,423 1,178 942
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 1,074 711 481 151 34
Lãi chưa phân phối 3,686 2,559 2,748 2,623 572
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 1,491 864 817 654 343
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây