| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 1,130 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 229 |
| Số CP đang lưu hành | 14,420,000 |
| Số CP đang niêm yết | 14,420,000 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 1.13 |
| EPS (VNĐ) | 3,049 |
| ROA (%) | 19.54 |
| ROE (%) | 23.03 |
| P/E (lần) | 5.21 |
| P/B (lần) | 1.08 |
| Beta | -0.48 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |