CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Lĩnh vực: Tài chính > Ngành: Bất động sản
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5,513,232 5,033,731 4,467,394 2,998,502 1,591,150
TÀI SẢN NGẮN HẠN 4,681,378 690,683 693,530 992,172 219,144
Tiền và tương đương tiền 73,695 41,992 163,006 708,019 9,185
Tiền 44,690 20,283 154,006 92,019 6,617
Các khoản tương đương tiền 29,005 21,708 9,000 616,000 2,568
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 0 0 7,675 84,131 0
Đầu tư ngắn hạn 0 0 7,756 84,154 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 -81 -23 0
Các khoản phải thu 335,267 351,903 362,990 106,032 175,472
Phải thu khách hàng 265,689 274,869 315,758 62,459 141,194
Trả trước người bán 101,767 46,757 45,984 50,070 26,993
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 10,488 37,541 8,012 2,379 17,538
Dự phòng nợ khó đòi -42,678 -7,263 -6,763 -8,875 -10,252
Hàng tồn kho, ròng 4,182,807 220,049 126,671 76,959 24,463
Hàng tồn kho 4,329,702 220,049 126,671 76,959 24,463
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -146,896 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 89,609 76,738 33,188 17,031 10,024
Trả trước ngắn hạn 17,855 1,100 1,030 818 535
Thuế VAT phải thu 15,961 11,637 1,346 1,075 1,257
Phải thu thuế khác 0 0 98 0 0
Tài sản lưu động khác 55,794 64,001 30,713 15,137 8,232
TÀI SẢN DÀI HẠN 831,854 4,343,048 3,773,864 2,006,330 1,372,006
Phải thu dài hạn 0 187 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 187 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 237,779 3,725,160 3,137,802 1,708,988 1,031,797
GTCL TSCĐ hữu hình 82,331 100,782 29,850 24,400 18,454
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 107,164 117,571 42,940 33,981 26,503
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -24,833 -16,790 -13,090 -9,581 -8,049
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 11,803 12,082 0 2,292 2,792
Nguyên giá TSCĐ vô hình 12,420 12,420 26,940 31,940 31,940
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -617 -338 -26,940 -29,649 -29,149
Xây dựng cơ bản dở dang 143,646 3,612,296 3,107,952 1,682,296 1,010,551
Giá trị ròng tài sản đầu tư 3,624 3,797 3,969 4,142 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 4,314 4,314 4,314 4,314 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư -690 -518 -345 -173 0
Đầu tư dài hạn 559,616 478,824 534,746 290,909 330,767
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 216,611 108,297 129,956 85,721 180,862
Đầu tư dài hạn khác 453,980 453,980 462,322 212,649 152,207
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -110,976 -83,452 -57,532 -7,461 -2,301
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 30,835 38,307 97,347 2,291 9,442
Trả trước dài hạn 15,022 25,649 2,683 395 148
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 12,711 12,658 66 1,895 9,294
Các tài sản dài hạn khác 3,101 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5,513,232 5,033,731 4,467,394 2,998,502 1,591,150
NỢ PHẢI TRẢ 3,910,253 3,065,255 2,229,694 1,229,420 442,660
Nợ ngắn hạn 2,211,855 1,160,437 1,590,156 728,999 312,403
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 136,138 78,805 78,715 56,034 131,274
Người mua trả tiền trước 265,220 316,502 50,318 334,745 8,764
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 77,639 77,266 119,762 240,898 66,576
Phải trả người lao động 30,305 14,660 7,388 12,518 4,485
Chi phí phải trả 588,244 200,156 46,156 40,786 9,830
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 1,134 156,571 139,468 270 30
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 605,195 263,517 137,817 44,019 4,974
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 43,316 90,120 51,388 4,565 2,809
Nợ dài hạn 1,698,398 1,904,818 639,537 500,421 130,257
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 1,696,788 1,748,209 500,000 500,000 130,000
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 37 69 151 227
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,569,694 1,931,313 2,229,307 1,769,082 1,148,490
Vốn và các quỹ 1,526,378 1,841,193 2,177,918 1,764,517 1,145,681
Vốn góp 1,000,000 1,000,000 1,000,000 800,000 400,000
Thặng dư vốn cổ phần 219,017 218,799 218,799 218,309 199,718
Vốn khác 0 0 9,649 0 0
Cổ phiếu quỹ -61,162 -61,162 -61,162 0 -27,070
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 78 157 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 654,646 652,483 471,985 21,265 458,248
Quỹ dự phòng tài chính 93,947 93,615 70,706 34,929 30,610
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 7,523 7,886 0 0 0
Lãi chưa phân phối -387,672 -70,585 467,940 690,014 84,176
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 43,316 90,120 51,388 4,565 2,809
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 33,285 37,163 8,394 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây