CTCP GIÀY SÀI GÒN

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Đồ dùng cá nhân & Gia dụng
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 40,604 57,932 58,217 59,392 57,047
TÀI SẢN NGẮN HẠN 39,674 56,715 56,416 56,907 54,273
Tiền và tương đương tiền 10,878 25,925 38,661 29,605 34,420
Tiền 10,178 25,525 16,611 11,264 0
Các khoản tương đương tiền 700 400 22,050 18,341 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 16,214 12,313 6,560 17,580 9,241
Phải thu khách hàng 16,214 12,299 6,345 17,500 7,187
Trả trước người bán 0 0 215 80 0
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 0 14 0 0 2,054
Dự phòng nợ khó đòi 0 0 0 0 0
Hàng tồn kho, ròng 8,541 12,906 6,398 5,666 6,143
Hàng tồn kho 8,541 12,906 6,398 5,666 0
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 4,041 5,572 4,797 4,056 4,468
Trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
Thuế VAT phải thu 3,257 4,846 4,237 3,627 0
Phải thu thuế khác 54 35 35 35 0
Tài sản lưu động khác 731 691 525 394 0
TÀI SẢN DÀI HẠN 930 1,217 1,801 2,485 2,774
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 847 1,217 1,801 2,485 2,774
GTCL TSCĐ hữu hình 847 1,217 1,801 2,485 2,774
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 32,001 31,988 31,988 31,899 0
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -31,154 -30,771 -30,187 -29,414 0
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
Nguyên giá TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 82 0 0 0 0
Trả trước dài hạn 0 0 0 0 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 82 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 40,604 57,932 58,217 59,392 57,047
NỢ PHẢI TRẢ 14,848 31,677 31,430 34,023 32,590
Nợ ngắn hạn 13,705 30,534 30,392 32,535 30,992
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 6,431 8,623 7,261 5,849 6,534
Người mua trả tiền trước 484 2,841 4,836 6,730 2,807
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 418 932 860 480 271
Phải trả người lao động 4,705 14,802 14,632 16,459 19,574
Chi phí phải trả 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 0 1,142 1,038 984 1,033
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 1,667 3,337 2,803 3,018 1,807
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 229 1,369 2,205 1,756 1,153
Nợ dài hạn 1,142 1,142 1,038 1,488 1,598
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 1,142 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 0 0 0 0 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 0 0 504 565
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 25,756 26,255 26,787 25,369 24,456
Vốn và các quỹ 25,527 24,885 24,581 23,613 23,303
Vốn góp 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ -715 -715 -715 -715 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 -1,015 -1,476 -153 0
Quỹ đầu tư và phát triển 2,551 2,425 2,074 1,314 934
Quỹ dự phòng tài chính 1,247 1,184 1,008 765 575
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 6,445 7,007 7,690 6,403 5,795
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 229 1,369 2,205 1,756 1,153
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây