Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn

Lĩnh vực: > Ngành:
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 0 (0%) 6.8 6.9 6.7 6.7 6.774 94,900 0
01-07-2021 +0.1 (+1.49%) 6.7 6.8 6.6 6.8 6.652 149,300 0
30-06-2021 -0.2 (-2.9%) 6.9 6.9 6.7 6.7 6.726 230,100 0
29-06-2021 -0.1 (-1.43%) 6.9 7 6.8 6.9 6.852 238,600 0
28-06-2021 -0.1 (-1.43%) 7 7.2 6.8 6.9 6.967 221,900 0
25-06-2021 -0.3 (-4.11%) 7.2 7.3 6.9 7 7.035 252,500 0
24-06-2021 -0.3 (-4.05%) 7.4 7.4 7.1 7.1 7.259 190,100 0
23-06-2021 -0.2 (-2.63%) 7.5 7.6 7.3 7.4 7.395 200,600 0
22-06-2021 0 (0%) 7.6 7.8 7.4 7.4 7.635 199,000 0
21-06-2021 -0.2 (-2.67%) 7.5 7.5 7.2 7.3 7.367 260,300 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây