CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng > Ngành: Truyền thông
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 140,126 0 118,036 117,140 122,760
TÀI SẢN NGẮN HẠN 93,188 0 78,803 84,764 93,884
Tiền và tương đương tiền 19,185 0 11,727 10,005 20,557
Tiền 2,791 0 2,245 5,960 4,308
Các khoản tương đương tiền 16,395 0 9,482 4,045 16,250
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 42,964 0 34,284 42,611 30,730
Phải thu khách hàng 42,564 0 34,026 42,291 29,176
Trả trước người bán 682 0 397 415 1,452
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 166 0 23 57 193
Dự phòng nợ khó đòi -448 0 -162 -152 -91
Hàng tồn kho, ròng 30,326 0 32,048 31,776 42,210
Hàng tồn kho 31,113 0 32,191 31,872 42,340
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -787 0 -143 -96 -130
Tài sản lưu động khác 712 0 745 372 386
Trả trước ngắn hạn 384 0 578 350 80
Thuế VAT phải thu 217 0 93 0 0
Phải thu thuế khác 12 0 32 0 0
Tài sản lưu động khác 99 0 42 22 306
TÀI SẢN DÀI HẠN 46,938 0 39,232 32,375 28,876
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 29,248 0 24,816 28,947 25,647
GTCL TSCĐ hữu hình 26,797 0 15,575 15,712 15,816
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 42,253 0 27,881 27,226 25,958
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -15,456 0 -12,306 -11,514 -10,142
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 0 0 0 10,912 9,092
Nguyên giá TSCĐ vô hình 168 0 168 11,698 9,450
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -168 0 -168 -786 -357
Xây dựng cơ bản dở dang 2,451 0 9,241 2,323 738
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 593 0 593 1,453 103
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn khác 593 0 593 1,453 103
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 17,098 0 13,824 1,975 3,126
Trả trước dài hạn 17,038 0 13,824 1,975 3,071
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 50 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 10 0 0 0 55
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 140,126 0 118,036 117,140 122,760
NỢ PHẢI TRẢ 46,026 0 35,716 37,635 44,636
Nợ ngắn hạn 45,174 0 35,262 37,630 44,196
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 14,402 0 15,174 12,432 29,064
Người mua trả tiền trước 439 0 256 2,362 262
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 1,149 0 1,843 2,945 1,104
Phải trả người lao động 8,909 0 4,826 4,931 5,512
Chi phí phải trả 1,711 0 0 0 0
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 0 0 349 0 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 2,480 0 8,981 8,724 2,208
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2,595 0 1,236 1,185 1,013
Nợ dài hạn 852 0 454 5 440
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 0 0 0 0 440
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 0 105 5 0
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 91,145 0 80,849 79,505 78,124
Vốn và các quỹ 88,550 0 79,613 78,320 77,111
Vốn góp 56,655 0 56,655 56,655 56,655
Thặng dư vốn cổ phần 12,325 0 12,325 12,325 12,325
Vốn khác 3,030 0 1,846 1,405 924
Cổ phiếu quỹ -3,275 0 -3,275 -3,275 -683
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 7 -13 0
Quỹ đầu tư và phát triển 12,428 0 10,619 9,289 6,278
Quỹ dự phòng tài chính 2,515 0 1,376 942 462
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 467 431
Lãi chưa phân phối 4,873 0 61 524 719
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 2,595 0 1,236 1,185 1,013
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 2,955 0 1,470 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây