CTCP DỆT MAY THÀNH CÔNG

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Đồ dùng cá nhân & Gia dụng
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,965,796 2,053,344 1,913,847 1,705,543 1,307,860
TÀI SẢN NGẮN HẠN 952,614 1,018,043 923,288 657,498 511,570
Tiền và tương đương tiền 90,639 94,525 139,338 135,544 67,259
Tiền 66,439 57,297 138,338 135,544 67,259
Các khoản tương đương tiền 24,200 37,228 1,000 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 0 0 1,069 4,304 22,297
Đầu tư ngắn hạn 2,000 2,000 4,076 6,620 26,429
Dự phòng đầu tư ngắn hạn -2,000 -2,000 -3,007 -2,316 -4,132
Các khoản phải thu 215,953 174,784 174,992 247,628 206,828
Phải thu khách hàng 146,249 132,393 120,532 133,111 74,594
Trả trước người bán 55,502 23,866 47,521 22,197 63,740
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 15,383 19,734 7,962 93,095 69,270
Dự phòng nợ khó đòi -1,182 -1,209 -1,023 -776 -776
Hàng tồn kho, ròng 610,214 690,125 526,018 238,591 159,857
Hàng tồn kho 610,927 703,026 528,004 238,591 159,857
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -714 -12,901 -1,987 0 0
Tài sản lưu động khác 35,809 58,609 81,871 31,431 55,329
Trả trước ngắn hạn 1,059 144 101 16 810
Thuế VAT phải thu 16,997 40,917 78,221 29,817 9,191
Phải thu thuế khác 15,885 16,292 0 0 0
Tài sản lưu động khác 1,868 1,257 3,550 1,598 45,328
TÀI SẢN DÀI HẠN 1,013,182 1,035,301 990,559 1,048,045 796,290
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 677,782 703,081 747,471 948,806 725,563
GTCL TSCĐ hữu hình 568,481 613,455 642,732 704,920 383,864
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 1,273,571 1,284,401 1,272,714 1,298,167 934,374
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -705,091 -670,946 -629,981 -593,246 -550,510
GTCL Tài sản thuê tài chính 12,927 0 4,892 5,407 6,765
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 13,626 0 7,722 7,722 9,171
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính -699 0 -2,830 -2,315 -2,406
GTCL tài sản cố định vô hình 83,064 79,849 80,558 167,658 169,541
Nguyên giá TSCĐ vô hình 88,840 84,533 84,428 181,896 181,523
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -5,777 -4,683 -3,870 -14,238 -11,982
Xây dựng cơ bản dở dang 13,310 9,776 19,288 70,821 165,392
Giá trị ròng tài sản đầu tư 118,945 118,947 30,401 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 121,281 121,068 32,330 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư -2,336 -2,121 -1,929 0 0
Đầu tư dài hạn 130,923 117,274 111,482 77,220 47,512
Đầu tư vào các công ty con 0 115,720 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 128,324 0 110,419 2,964 2,149
Đầu tư dài hạn khác 5,352 4,469 2,821 75,753 45,364
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -2,753 -2,915 -1,757 -1,497 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 85,533 86,192 90,354 8,155 7,371
Trả trước dài hạn 80,468 82,691 85,127 5,761 3,922
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 3,690 2,147 4,504 0 493
Các tài sản dài hạn khác 1,374 1,354 723 2,394 2,956
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,965,796 2,053,344 1,913,847 1,705,543 1,307,860
NỢ PHẢI TRẢ 1,328,540 1,319,541 1,228,663 1,143,654 930,152
Nợ ngắn hạn 983,501 886,090 857,531 702,256 628,333
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 173,063 150,409 237,479 78,559 108,062
Người mua trả tiền trước 69,586 65,190 133,010 18,655 19,087
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 783 698 25,105 12,930 1,754
Phải trả người lao động 34,329 28,511 24,142 23,196 6,169
Chi phí phải trả 3,810 4,834 3,890 1,095 275
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 17,876 17,876 37,520 52,502 52,502
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 34,334 37,482 16,232 57,604 103,739
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 7,889 5,633 1,821 3,059 9,839
Nợ dài hạn 345,039 433,451 371,132 441,398 301,819
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 310,175 394,400 318,062 388,876 249,292
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 21,157 15,549 21 25
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 16,988 18 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 630,906 728,686 680,778 525,247 345,734
Vốn và các quỹ 623,017 723,053 678,958 522,188 335,895
Vốn góp 447,375 447,375 434,382 434,382 241,839
Thặng dư vốn cổ phần 44,094 45,032 45,032 45,032 59,945
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ -5,940 -5,940 -5,940 -5,940 -5,940
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 -9,942 0
Quỹ đầu tư và phát triển 24,423 7,612 -5,664 13,552 21,292
Quỹ dự phòng tài chính 42,107 30,899 17,624 21,503 19,213
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 15,086 9,482 0 278 0
Lãi chưa phân phối 55,872 188,593 193,523 23,322 -454
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 7,889 5,633 1,821 3,059 9,839
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 6,351 5,116 4,406 36,642 31,974
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây