CTCP THAN HÀ TU

Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản > Ngành: Than
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 -0.4 (-3.7%) 10.6 11 10 10.4 10.577 222,500 0
01-07-2021 -1.2 (-10%) 11.9 11.9 10.8 10.8 10.951 393,500 0
30-06-2021 +0.6 (+5.26%) 11.6 12.5 11.6 12 12.323 506,700 0
29-06-2021 +1 (+9.62%) 11.3 11.4 10.7 11.4 11.279 896,800 0
28-06-2021 +1 (+9.71%) 10.3 11.3 10.3 11.3 10.834 430,500 0
25-06-2021 +0.1 (+0.97%) 10.3 10.6 10.2 10.4 10.38 123,500 0
24-06-2021 -0.2 (-1.9%) 10.4 10.5 10.2 10.3 10.329 237,700 0
23-06-2021 +0.1 (+0.95%) 10.5 10.6 10.1 10.6 10.271 134,800 0
22-06-2021 0 (0%) 10.7 11 10.5 10.6 10.687 128,500 0
21-06-2021 +0.9 (+9.28%) 9.7 10.6 9.7 10.6 10.378 391,700 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây