CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Lĩnh vực: Tài chính > Ngành: Bất động sản
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 0 (0%) 46.5 46.6 46.15 46.5 464.935 7,700 0
01-07-2021 -0.7 (-1.49%) 47.05 47.05 46.25 46.35 466.667 2,400 0
30-06-2021 +0.5 (+1.07%) 47.1 47.35 46.35 47.05 469.091 11,000 0
29-06-2021 -0.7 (-1.48%) 47.2 47.5 46.4 46.5 465 2,000 0
28-06-2021 -0.35 (-0.74%) 47.1 47.5 46.85 46.85 472.093 4,300 0
25-06-2021 -0.25 (-0.53%) 47.45 47.65 46.8 47.2 470.455 4,400 0
24-06-2021 +0.45 (+0.96%) 47 47.9 46.7 47.45 472.881 5,900 0
23-06-2021 0 (0%) 47 47.4 46.5 47 470.37 2,700 0
22-06-2021 +0.55 (+1.18%) 46.45 47.5 46.45 47 470.769 6,500 0
21-06-2021 -1.2 (-2.54%) 46.5 47.2 46 46 464.286 5,600 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây